انس
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| انس طلا | 4,454.07 | (0.46%) 20.48 | 4,432.60 | 4,497.52 | 18:11:41 | |
| انس نقره | 69.73 | (1.5%) 1.03 | 68.76 | 70.63 | 18:11:42 | |
| انس پلاتین | 2,232.30 | (4.9%) 104.30 | 2,129.60 | 2,257.30 | 18:11:42 | |
| انس پالادیوم | 1,946.75 | (5.24%) 97.00 | 1,845.50 | 1,980.50 | 18:11:42 |
طلا
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 142,493,000 | (2.22%) 3,098,000 | 139,399,000 | 143,714,000 | 18:11:46 | |
| طلای 24 عیار | 189,988,000 | (2.22%) 4,130,000 | 185,864,000 | 191,617,000 | 18:11:46 | |
| طلای دست دوم | 140,592,760 | (2.22%) 3,056,710 | 137,540,610 | 141,797,680 | 18:11:46 | |
| گرم نقره ۹۹۹ | 3,195,500 | (4.21%) 129,000 | 3,065,200 | 3,195,500 | ۱۷:۵۶:۳۴ |
مظنه / مثقال
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 617,270,000 | (2.22%) 13,420,000 | 612,050,000 | 622,550,000 | 18:11:47 | |
| آبشده نقدی | 617,330,000 | (2.23%) 13,490,000 | 612,050,000 | 622,550,000 | 18:11:49 | |
| آبشده معاملاتی | 616,970,000 | (2.31%) 13,950,000 | 610,950,000 | 621,850,000 | 18:11:49 | |
| مثقال / بدون حباب | 625,273,000 | (1.51%) 9,318,000 | 618,257,000 | 629,486,000 | 18:11:46 |
طلا در بورس
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | 387,380 | (4.13%) 15,370 | 386,490 | 389,000 | ۱۸:۰۵:۳۲ | |
| صندوق طلای لوتوس | 1,010,900 | (3.96%) 38,530 | 1,007,730 | 1,015,020 | ۱۸:۰۵:۳۲ | |
| صندوق طلای مثقال | 114,231 | (4.02%) 4,412 | 113,885 | 114,640 | ۱۸:۰۵:۳۲ | |
| صندوق طلای گوهر | 678,588 | (4.5%) 29,199 | 675,402 | 679,000 | ۱۷:۰۶:۳۲ |
|
محاسبه گر قیمت طلا
|
|||
|---|---|---|---|
| وزن طلا به گرم : | اجرت : | قیمت طلا (ریال) : | نتیجه |
|
حباب سنج سکه
|
|||
|---|---|---|---|
|
نوع سکه:
|
قیمت دلار (ریال): | هزینه ضرب (ریال): | نتیجه |
سکه / نقدی
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,478,850,000 | (2.55%) 36,800,000 | 1,457,800,000 | 1,479,100,000 | 18:11:47 | |
| سکه بهار آزادی | 1,418,150,000 | (2.4%) 33,250,000 | 1,401,700,000 | 1,418,200,000 | 18:11:49 | |
| نیم سکه | 805,000,000 | (2.53%) 19,900,000 | 796,700,000 | 805,000,000 | ۱۷:۵۷:۲۹ | |
| ربع سکه | 465,500,000 | (4.8%) 21,300,000 | 457,300,000 | 465,900,000 | ۱۷:۳۴:۰۸ | |
| سکه گرمی | 205,000,000 | (1.49%) 3,000,000 | 204,000,000 | 205,000,000 | ۱۷:۱۶:۳۴ |
حباب سکه
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 69,660,000 | (30.43%) 16,250,000 | 48,470,000 | 70,870,000 | 18:11:46 | |
| حباب سکه بهار آزادی | 8,560,000 | (138.44%) 4,970,000 | 10,000 | 990,000 | 18:11:46 | |
| حباب نیم سکه | 100,540,000 | (10.33%) 9,410,000 | 100,000,000 | 99,990,000 | 18:11:46 | |
| حباب ربع سکه | 113,240,000 | (16.51%) 16,050,000 | 106,060,000 | 95,900,000 | 18:11:46 | |
| حباب سکه گرمی | 31,730,000 | (1.34%) 420,000 | 29,560,000 | 32,370,000 | 18:11:46 |
سکه / تک فروشی
| قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,480,600,000 | (2.58%) 37,300,000 | 1,443,600,000 | 1,480,600,000 | 18:11:47 | |
| سکه بهار آزادی | 1,418,900,000 | (2.4%) 33,200,000 | 1,385,800,000 | 1,419,100,000 | 18:11:47 | |
| نیم سکه | 805,600,000 | (2.53%) 19,900,000 | 797,300,000 | 805,600,000 | ۱۷:۵۷:۳۰ | |
| ربع سکه | 466,100,000 | (4.79%) 21,300,000 | 457,900,000 | 466,500,000 | ۱۷:۳۴:۱۸ | |
| سکه گرمی | 205,300,000 | (1.48%) 3,000,000 | 204,300,000 | 205,300,000 | ۱۷:۱۶:۳۸ |
سکه در بورس
| آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,369,700 | 1,393,920 | ۳۰ آذر | |
| تمام سکه آینده | 1,472,500 | (2.68%) 38,400 | 1,450,256 | 1,489,899 | ۱۸:۰۱:۳۰ | |
| تمام سکه سامان | 1,483,999 | (3.22%) 46,301 | 1,461,000 | 1,486,000 | ۱۸:۰۱:۳۰ | |
| صندوق سکه کهربا | 136,504 | (4.45%) 5,814 | 135,682 | 136,750 | ۱۷:۵۳:۳۳ | |
| گواهی سپرده سکه |
نرخ ارز
قیمت دلار
تاریخ
02 دی 1404
ساعت
18:11:49
1,343,750
قیمت به ریال
14,250 (1.07%)
تغییر روزانه
308,850 (29.84%)
تغییر ۳ ماهه
508,400 (60.86%)
تغییر ۶ ماهه
564,950 (72.54%)
نوسان سالیانه
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,343,750 | (1.07%) 14,250 | 1,319,650 | 1,344,000 | 18:11:49 | |
| یورو | 1,582,600 | (1.2%) 18,800 | 1,554,000 | 1,584,500 | 18:11:46 | |
| درهم امارات | 366,080 | (1.14%) 4,130 | 359,510 | 366,120 | 18:11:46 | |
| پوند انگلیس | 1,813,700 | (1.39%) 24,900 | 1,780,000 | 1,816,100 | 18:11:46 | |
| لیر ترکیه | 31,300 | (0.64%) 200 | 30,800 | 31,500 | ۱۷:۴۵:۲۵ | |
| فرانک سوئیس | 1,701,600 | (1.36%) 22,800 | 1,670,600 | 1,705,700 | 18:11:46 | |
| یوان چین | 191,200 | (1.22%) 2,300 | 187,800 | 191,300 | ۱۸:۱۱:۱۵ | |
| ین ژاپن | 858,710 | (1.34%) 11,350 | 845,430 | 860,950 | 18:11:46 | |
| وون کره جنوبی | 905 | (1.12%) 10 | 885 | 905 | ۱۷:۱۲:۴۲ | |
| دلار کانادا | 980,100 | (1.28%) 12,400 | 960,900 | 981,700 | 18:11:46 | |
| دلار استرالیا | 898,100 | (1.48%) 13,100 | 880,900 | 900,300 | 18:11:46 | |
| دلار نیوزیلند | 783,600 | (1.54%) 11,900 | 768,700 | 785,700 | 18:11:46 | |
| دلار سنگاپور | 1,044,600 | (1.32%) 13,600 | 1,024,700 | 1,045,600 | 18:11:46 | |
| روپیه هند | 15,000 | (1.08%) 160 | 14,720 | 15,020 | ۱۸:۱۱:۲۰ | |
| روپیه پاکستان | 4,823 | (1.6%) 76 | 4,752 | 4,823 | 18:11:46 | |
| دینار عراق | 1,046 | (2.95%) 30 | 1,031 | 1,046 | ۱۷:۲۸:۵۲ | |
| لیر سوریه | 121 | (0.83%) 1 | 119 | 121 | ۱۵:۴۰:۴۵ | |
| افغانی | 20,400 | (0.64%) 130 | 20,060 | 20,590 | ۱۸:۱۱:۲۰ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 211,800 | (1.24%) 2,600 | 208,000 | 212,100 | ۱۸:۰۴:۱۵ | |
| کرون سوئد | 146,200 | (1.39%) 2,000 | 143,300 | 146,600 | ۱۸:۱۱:۱۱ | |
| کرون نروژ | 133,500 | (1.52%) 2,000 | 130,900 | 133,700 | 18:11:46 | |
| ریال عربستان | 358,750 | (1.08%) 3,850 | 352,340 | 358,790 | 18:11:46 | |
| ریال قطر | 381,100 | (4.33%) 15,800 | 375,500 | 381,200 | 18:11:46 | |
| ریال عمان | 3,491,000 | (1.1%) 38,000 | 3,428,400 | 3,491,400 | 18:11:46 | |
| دینار کویت | 4,374,900 | (1.14%) 49,200 | 4,297,700 | 4,376,800 | 18:11:46 | |
| دینار بحرین | 3,565,100 | (1.1%) 38,800 | 3,501,200 | 3,565,500 | 18:11:46 | |
| رینگیت مالزی | 330,900 | (1.41%) 4,600 | 324,900 | 331,000 | ۱۸:۱۱:۱۵ | |
| بات تایلند | 43,140 | (1.1%) 470 | 42,370 | 43,190 | ۱۸:۱۱:۲۰ | |
| دلار هنگ کنگ | 172,800 | (1.17%) 2,000 | 169,700 | 172,900 | ۱۸:۱۱:۱۴ | |
| روبل روسیه | 17,200 | (0.17%) 30 | 16,790 | 17,370 | 18:11:46 | |
| منات آذربایجان | 791,000 | (1.11%) 8,700 | 776,700 | 791,000 | 18:11:46 | |
| درام ارمنستان | 3,780 | (8.31%) 290 | 3,720 | 3,780 | ۱۷:۲۸:۵۲ | |
| لاری گرجستان | 499,100 | (1.18%) 5,800 | 490,100 | 499,200 | ۱۸:۱۱:۲۰ | |
| سوم قرقیزستان | 15,370 | (1.12%) 170 | 15,090 | 15,370 | ۱۷:۲۸:۵۳ | |
| سامانی تاجیکستان | 145,800 | (1.11%) 1,600 | 143,700 | 145,900 | ۱۸:۱۱:۲۱ | |
| منات ترکمنستان | 384,700 | (1.16%) 4,400 | 377,500 | 384,800 | 18:11:47 |
تحلیلهای تکنیکال
بازار ارز
قیمت دلار دولتی
تاریخ
02 دی 1404
ساعت
08:33:18
723,075
قیمت به ریال
3,150 (0.44%)
تغییر روزانه
142,079 (24.45%)
تغییر ۳ ماهه
76,858 (11.89%)
تغییر ۶ ماهه
160,840 (28.61%)
نوسان سالیانه
| نرخ ارزها | خرید / سنا | فروش / سنا | خرید / نیما | فروش / نیما | نرخ ارز دولتی | صرافی ملی | مرکز مبادله ارز و طلای ایران | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | دلار سنا / خرید 1,130,694 | دلار سنا / فروش 1,140,963 | دلار نیما / خرید 789,898 | دلار نیما / فروش 797,072 | دلار دولتی 723,075 | دلار صرافیهای بانکی 1,140,963 | دلار مرکز مبادله ارز و طلای ایران 1,140,963 |
ارزهای دیجیتال
قیمت بیت کوین
تاریخ
02 دی 1404
ساعت
18:10:55
117,280,950,000
قیمت به ریال
1,179,309,000 (1.02%)
تغییر روزانه
2,476,120,000 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
26,943,134,000 (29.82%)
تغییر ۶ ماهه
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | خرید و فروش | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 117,280,950,000 | 87457.83 | 524.62 (0.6%) | 87133.93 | 88892.46 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| اتریوم | 3,939,938,500 | 2938.06 | 32.74 (1.11%) | 2938.06 | 3031.20 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| لایت کوین | 102,439,000 | 76.39 | 0.3 (0.39%) | 76.38 | 77.30 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| بیت کوین کش | 772,523,300 | 576.08 | 12.8 (2.22%) | 576.08 | 593.28 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| تتر | 1,339,040 | 1.00000000 | 0 (0%) | 1.00000000 | 1.00000000 | ۰۰:۱۳:۵۰ | ||
| ترون | 380,100 | 0.28347902 | 0.001 (0.35%) | 0.28347902 | 0.28478543 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| بایننس کوین | 1,136,430,500 | 847.45 | 6.94 (0.82%) | 847.45 | 861.08 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| استلار | 289,500 | 0.21585654 | 0.0028 (1.28%) | 0.21472796 | 0.22131522 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| ریپل | 2,521,100 | 1.88 | 0.01 (0.53%) | 1.88 | 1.91 | ۱۷:۲۴:۲۸ | ||
| دوج کوین | 174,100 | 0.12983985 | 0.0014 (1.06%) | 0.00015666 | 0.13357064 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| دش | 50,086,400 | 37.35 | 0.34 (0.91%) | 37.25 | 38.94 | ۱۸:۱۰:۵۷ | ||
| کاردانو | 484,200 | 0.36107014 | 0.0056 (1.56%) | 0.36107014 | 0.37347104 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| پولکادات | 2,347,000 | 1.75 | 0.01 (0.57%) | 1.75 | 1.80 | ۱۷:۴۹:۲۳ | ||
| سولانا | 164,903,000 | 122.97 | 1.64 (1.33%) | 122.97 | 126.80 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| آوالانچ | 16,132,000 | 12.03 | 0.07 (0.58%) | 12.03 | 12.52 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| شیبا اینو | 9 | 0.00000712 | 0 (0.7%) | 0.00000001 | 0.00000727 | ۱۸:۱۰:۵۵ | ||
| تونکوین | 2,977,000 | 1.45 | 0 (0%) | 1.45 | 1.48 | ۱۷:۱۳:۵۳ |
| طلای دیجیتال | قیمت | تغییر | |
|---|---|---|---|
| تتر گلد | 4463.01 | 22.22 (0.5%) | |
| پکس گلد | 4472.90 | 19.05 (0.43%) | |
| ماتریکسداک گُلد | 4477.63 | 28.59 (0.64%) | |
| کامتک گلد | 143.67 | 1.2 (0.84%) |
| طلای دیجیتال | قیمت | تغییر | |
|---|---|---|---|
| گلدائو | 0.00752896 | 0.0005 (6.12%) | |
| تتر گلد توکنز | 4484.36 | 43.1 (0.97%) | |
| جیالدیتی | 1.43 | 0.05 (3.62%) | |
| ناگت ترَپ گلد توکن | 0.00029895 | 0 (0%) |
| طلای دیجیتال | قیمت | تغییر | |
|---|---|---|---|
| یوگلد اینک | 4929.44 | 46.1 (0.94%) | |
| کووریوم | 4471.62 | 34.2 (0.77%) | |
| کینسیز گلد | 129.39 | 0.86 (0.66%) | |
| ویانایکس | 0.00420960649568 | 0 (0%) |
| مقدار | واحد مبدا | واحد مقصد | نتیجه محاسبه |
| نتیجه | |||
| نتیجه | ||||
1.1775
قیمت روز
0.0018 (0.15%)
تغییر روزانه
۲ دی ۱۴۰۴
ساعت 18:11:08
0 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.17%)
نوسان سالیانه
برابری ارزها
| نرخ برابری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1775 | (0.15%) 0.0018 | 1.1756 | 1.1803 | ۱۸:۱۱:۰۸ | |
| GBP/USD | 1.3496 | (0.27%) 0.0037 | 1.3457 | 1.3518 | ۱۸:۱۱:۰۹ | |
| USD/CAD | 1.3715 | (0.23%) 0.0032 | 1.3692 | 1.3767 | ۱۸:۱۱:۰۹ | |
| USD/JPY | 156.51 | (0.28%) 0.44 | 155.67 | 157.13 | ۱۸:۱۱:۰۹ | |
| USD/CHF | 0.7903 | (0.23%) 0.0018 | 0.7868 | 0.7936 | ۱۸:۱۰:۳۰ | |
| AUD/USD | 0.6683 | (0.39%) 0.0026 | 0.6656 | 0.6701 | ۱۸:۱۰:۳۰ |
برابری ارزها
| نرخ برابری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/TRY | 42.8334 | (0.03%) 0.011 | 42.8061 | 42.8553 | ۱۸:۱۱:۱۰ | |
| USD/SAR | 3.755 | (0.01%) 0.0005 | 3.7496 | 3.7552 | ۱۷:۱۳:۰۹ | |
| USD/NZD | 1.7174 | (0.51%) 0.0088 | 1.7116 | 1.7308 | ۱۸:۱۱:۱۴ | |
| USD/KRW | 1484.23 | (0.29%) 4.31 | 1478.04 | 1484.39 | ۱۸:۱۱:۱۲ | |
| USD/CNY | 7.029 | (0.12%) 0.0084 | 7.0281 | 7.0374 | ۱۸:۰۵:۱۷ | |
| USD/SEK | 9.2135 | (0.3%) 0.0277 | 9.1766 | 9.2504 | ۱۸:۱۱:۱۱ |
61.96
قیمت روز
0.18 (0.29%)
تغییر روزانه
۲ دی ۱۴۰۴
ساعت 18:09:23
6 (8.30%)
تغییر ۳ ماهه
7 (10.46%)
تغییر ۶ ماهه
10 (14.48%)
نوسان سالیانه
نفت و انرژی
| قیمت / دلار | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| نفت سبک | 57.96 | (0.16%) 0.09 | |
| نفت برنت | 61.96 | (0.29%) 0.18 | |
| نفت اپک | 61.22 | (2.15%) 1.29 | |
| بنزین (گالن) | 1.7372 | (0.35%) 0.006 | |
| گاز طبیعی | 4.124 | (3.36%) 0.134 | |
| گازوئیل | 624.88 | (0.46%) 2.88 |
| قیمت / دلار | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| آلومینیوم | 2940.75 | (0.07%) 2.2 | |
| نیکل (تن) | 15679.88 | (2.81%) 428 | |
| سرب (تن) | 1991.93 | (1.06%) 20.95 | |
| روی (تن) | 3112.1 | (1.03%) 31.65 | |
| مس (تن) | 12061.25 | (1.18%) 140.95 | |
| قلع | 36199.02 | (0%) 0 |
کالاهای اساسی
| قیمت / دلار | تغییر | ||
|---|---|---|---|
| پنبه | 63.85 | (0.38%) 0.24 | |
| شکر | 15.06 | (0.4%) 0.06 | |
| سویا | 1055 | (0.25%) 2.62 | |
| گندم | 515.4 | (0.08%) 0.4 | |
| ذرت | 447.6 | (0.19%) 0.85 | |
| برنج | 10.21 | (0.15%) 0.015 |
3,935,777
قیمت روز
26,652 (0.68%)
تغییر روزانه
۲ دی ۱۴۰۴
ساعت 12:58:28
1,391,504 (54.69%)
تغییر ۳ ماهه
951,172 (31.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,136,540 (40.60%)
نوسان سالیانه
بورس تهران
| ارزش | تغییر | |
|---|---|---|
| شاخص كل | 3,935,777 | 26,652 |
| شاخصكل هم وزن | 1.101 میلیون | 11019.93 |
| شاخص فرابورس | 33,152.8 | 327.71 |
| بازار اول فرابورس | 12,752.58 | 189.38 |
| بازار دوم فرابورس | 12,372.77 | 110.63 |
| شاخص بازار اول | 3.187 میلیون | 29351.37 |
| ارزش | تغییر | |
|---|---|---|
| شاخص بازار دوم | 6.982 میلیون | 23232.27 |
| شاخص 30 شركت بزرگ | 267,204.94 | 1836.69 |
| شاخص 50 شركت فعالتر | 163,348.55 | 986.47 |
| شاخصقیمت 50 شركت | 12.823 میلیون | 224718.4 |
| شاخصقیمت هم وزن | 548,405.35 | 5490.32 |
| شاخصقیمت وزنی ارزشی | 691,812.51 | 4684.86 |
| ارزش | تغییر | |
|---|---|---|
| داوجونز | 48362.68 | (0.04%) 17.47 |
| اس & پی 500 | 6878.49 | (0.01%) 0.92 |
| نزدک | 23428.83 | (0%) 1.08 |
| اسمال کپ 2000 | 2556.65 | (0.02%) 0.61 |
| نیفتی 50 | 26177.15 | (0.02%) 4.75 |
| فتسی بریتانیا | 9861.4 | (0.05%) 4.57 |
بورس های جهانی
| ارزش | تغییر | |
|---|---|---|
| دکس آلمان | 24303.12 | (0.03%) 6.97 |
| کک فرانسه | 8100.38 | (0.26%) 20.69 |
| نیکی ژاپن | 50412.87 | (0.02%) 10.48 |
| شانگهای چین | 3919.98 | (0.07%) 2.62 |
| آیبکس اسپانیا | 17109.35 | (0.28%) 48.65 |
| اس & پی کانادا | 32000.1 | (0.01%) 3.04 |
اطلس اقتصادی جهان
انتخاب کشور
انتخاب کشور
قیمت ارز دیجیتال در بازارهای داخلی
| صرافی | خرید | فروش | زمان | |
|---|---|---|---|---|
| والکس | 1,338,070 | 1,338,990 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| نوبیتکس | 1,342,010 | 1,342,200 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| رمزینکس | 1,344,684 | 1,345,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| بیت پین | - | 1,341,510 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| آبان تتر | 1,337,900 | 1,347,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| آدابکس | - | 1,342,110 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| آرارات | - | 1,338,990 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| آرسونکس | - | 1,337,400 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| آریومکس | 1,093,550 | 1,340,140 | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۳:۰۸ | |
| آساکوین | 1,335,590 | 1,340,270 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| آکوکوین | - | 1,208,000 | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ - ۰۹:۰۶ | |
| اتراکس | - | 1,323,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۳:۵۲ | |
| ارز پایا | 1,320,100 | 1,335,970 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۶:۴۴ | |
| ارز مدرن | 1,342,100 | 1,342,100 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| ارزان پی۷۲۴ | 1,060,000 | 1,135,000 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ - ۰۰:۰۹ | |
| ارزاینجا | 1,342,100 | 1,342,100 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| ارزپلاس | 1,335,500 | 1,339,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| ارزخان | - | 1,321,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| ارزدکس | - | 1,347,630 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۵ | |
| ارزکت | 1,312,990 | 1,346,230 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| ارزونکس | - | 1,345,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۶:۱۰ | |
| ارزیپتو | - | 1,342,210 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| افرا تتر | 1,317,481 | 1,331,329 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۶:۳۰ | |
| اِفِکس | - | 1,340,679 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۰۹ | |
| اکس اونیکس | 1,075,520 | 1,342,230 | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - ۱۳:۳۹ | |
| اکسچنج لند | 1,336,930 | 1,336,930 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| اکسچنجر پرو | 1,300,000 | 1,368,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۳:۳۴ | |
| اکسران | - | 1,336,930 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۴ | |
| اکسفور آی آر | 1,320,000 | 1,338,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۳:۵۶ | |
| اکسفینیتو | - | 1,300,000 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ۰۹:۳۲ | |
| اکسکوینو | - | 1,343,539 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| اکسنوین | - | 1,346,700 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۳ | |
| اکسنوینآیاو | - | 1,340,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۰۲ | |
| اکسیر | - | 1,342,880 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| التکس | 1,337,740 | 1,338,550 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| او ام پی فینکس | - | 1,337,300 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| اوپودکس | - | 1,340,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۰۴ | |
| اوکی اکسچنج | 1,342,000 | 1,342,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| اول پرداخت | - | 1,344,010 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۶:۰۳ | |
| ایران اکسچنج | 1,342,500 | 1,342,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۳ | |
| ایران بیتکوین | - | 1,318,940 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| ایکس پی | 1,330,000 | 1,345,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۴:۱۵ | |
| ایکس هادی | 1,340,120 | 1,342,120 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| اینوکس | - | 1,344,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| بالینکس | - | 1,342,200 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| بیت 24 | - | 1,349,976 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| بیت ارز | 1,322,220 | 1,362,020 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۴ | |
| بیت ایمن | 1,341,030 | 1,341,480 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| بیت برگ | - | 1,321,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۲ | |
| بیت سوبیت | 1,316,500 | 1,358,700 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۰ | |
| بیت میت | 1,315,160 | 1,369,044 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| بیتستان | 1,342,000 | 1,347,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۴ | |
| بیتکسینو | - | 1,358,580 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۱ | |
| بیتمکس | - | 1,332,880 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۰۱ | |
| بیتیک | - | 1,350,460 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| بیتیوم | - | 1,338,280 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| بیست بیت | 1,327,000 | 1,345,000 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۵ | |
| پارس بیت | 1,335,110 | 1,346,890 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۷ | |
| پول نو | 1,088,000 | 1,342,500 | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۲۲:۲۳ | |
| پی ام ایکس چنج | 1,325,000 | 1,368,700 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۶:۴۶ | |
| پینگی | - | 1,340,930 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۶ | |
| تبدیل | - | 1,344,510 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۱۸ | |
| تترلند | - | 1,338,500 | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ - ۱۷:۰۷ | |
| توایکس | 1,306,950 | 1,320,950 | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ - ۱۶:۴۹ | |
